DWZ Übersicht ::: SG Bettringen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Fuchs,Martin 1860 - 37 1885
2 Richter,Marius 1611 - 35 -
3 Troska,Romuald 1600 - 27 -
4 Neumeier,Erich 1599 - 37 -
5 Gnirk,Hajo 1430 - 70 1621
6 Wahl,Jürgen 1421 - 31 -
7 Wahl,Hermann 1390 - 45 -
8 Feifel,Sebastian 1280 - 15 -
9 Fuchs,Anna 1230 - 25 -
10 Stegmeier,Felix 1221 - 4 -
11 Plechinger,Heiko 1217 - 7 -
12 Hirning,Maxim 1193 - 14 -
13 Tonhäuser,Helmut 1188 - 26 -
14 Roth,Peter 1177 - 34 -
15 Pantleon,Florian 1177 - 12 -
16 Köhler,Jens 1039 - 16 -
17 Malecki,Paul 998 - 5 -
18 Bader,Tim 770 - 1 -
19 Uzdenev,Emil 762 - 3 -
20 Ramig,Nikita 758 - 9 -
21 Pantleon,Andrea - -
22 Bux,Leon - -
23 Hoppe,Edgar - -