DWZ Übersicht ::: SV Oberkochen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Fiekers,Christian 2210 - 91 2202
2 Beier,Lukas 1850 - 37 1827
3 Kolmykov,Dmitry 1769 - 27 1741
4 Kurz,Thomas 1744 - 95 1832
5 Wilfling,Markus 1736 - 50 1764
6 Kolmykov,Egor 1731 - 39 1618
7 Wohlfrom,Stefan 1730 - 90 1754
8 Ruß,Manfred 1715 - 14 -
9 Mützel,Mario 1708 - 3 -
10 Strauch,Jürgen 1677 - 45 -
11 Incik,Abdurrahman 1676 - 51 -
12 Streck,Wolfgang 1632 - 52 -
13 Paarmann,Ingo 1606 - 37 1566
14 Muddebihal,Sameer Sunil 1555 - 1 -
15 Waldmann,Heinz 1540 - 73 -
16 Föhl,Frithjof 1529 - 108 1739
17 Rubin,Peter 1433 - 30 -
18 König,Gerd 1421 - 54 -
19 Weigand,Luca 1391 - 15 -
20 Dressler,Marc 1373 - 54 1478
21 Conradi,Jannis 1365 - 8 1459
22 Beier,Dietmar 1313 - 36 -
23 Seviour,Charles 1228 - 13 1499
24 Graczikowski,Göran 1107 - 14 -
25 Taurozza,Enea 1063 - 9 -
26 Siebert,Julius 1041 - 2 -
27 Prochnau,Jens 1016 - 4 -
28 Prochnau,Jens 1007 - 5 -
29 Fiekers,Justus 920 - 9 -
30 Fiekers,Jan Erik 864 - 7 -
31 Balle,Noah 822 - 2 -
32 Kersten,Valentin 769 - 2 -
33 Fiekers,Constantin 765 - 2 -
34 Peters,Max - -
35 Grupp,Julian - -
36 Kagarmanov,Nikita - -
37 Weihe,Tim - -
38 Wilhelm,Melissa - -
39 Hosch,Thomas - -
40 Riepenhausen,Isabel - -
41 Öztunc,Sinan - -
42 Mitrov,Iljo - -
43 Niedinger,Nicholas - -
44 Tissen,Denis - -
45 Tissen,Jan - -
46 Kaya,Emir - -
47 Grül,Selyi - -
48 Portryagin,Anton - -
49 Yilmaz,Alimusa - -
50 Pfütze,Max - -
51 Ardeev,Ilja - -
52 Weißbrod,Dominik - -
53 Arslan,Yilmaz - -
54 Dei,Angelina - -
55 Art,Laurin - -
56 Pagano,Giuliana - -
57 Hahn,Leon - -
58 Hahn,Michelle - -
59 Rybalko,Artjom - -
60 Wiesev,Vincent - -
61 Juschkin,Alexander - -
62 Marsall,Walter - -
63 Rybalko,Witaliy - -
64 Stolingwa,Samuel - -
65 Stolingwa,Benjamin - -
66 Marsall,Andreas - -
67 Lysenkova,Anastasia - -